Індексація доходів січень-березень 2018 року PDF Друк
Вівторок, 09 січня 2018, 18:31

Індексація проводиться відповідно до Закону України №1282 від 03.07.1991 року та  Порядку №1078 від 17.07.2003 року: "Про індексацію грошових доходів населення""Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Заробітна плата за січень - березень 2018 року індексується в межах прожиткового мінімуму на цей період 1762 грн.

Для визначення індексу скористайтесь таблицею. Для цього потрібно зліва знайти базовий місяць. Далі, напроти базового місяця в колонці відповідного місяця проведення індексації буде вказано індекс для проведення індексації грошових доходів за цей місяць.

Таблиця індексів для проведення індексації:

базовий місяць % місяць проведення індексації
січень 2018 р. лютий 2018 р. березень 2018 р.
k 1762,00 k 1762,00 k 1762,00
2014 рік Січень 100,2 123,30 2172,55 123,30 2172,55 130,90 2306,46
Лютий 100,6 122,00 2149,64 122,00 2149,64 129,50 2281,79
Березень 102,2 117,20 2065,06 117,20 2065,06 124,60 2195,45
Квітень 103,3 110,30 1943,49 110,30 1943,49 117,40 2068,59
Травень 103,8 102,60 1807,81 102,60 1807,81 109,50 1929,39
Червень 101,0 100,60 1772,57 100,60 1772,57 107,40 1892,39
Липень 100,4 99,80 1758,48 99,80 1758,48 106,60 1878,29
Серпень 100,8 98,20 1730,28 98,20 1730,28 105,00 1850,10
Вересень 102,9 92,70 1633,37 92,70 1633,37 99,20 1747,90
Жовтень 102,4 88,10 1552,32 88,10 1552,32 94,50 1665,09
Листопад 101,9 84,60 1490,65 84,60 1490,65 90,90 1601,66
Грудень 103,0 79,30 1397,27 79,30 1397,27 85,40 1504,75
2015 рік Січень 103,1 73,90 1302,12 73,90 1302,12 79,80 1406,08
Лютий 105,3 65,10 1147,06 65,10 1147,06 70,70 1245,73
Березень 110,8 49,00 863,38 49,00 863,38 54,10 953,24
Квітень 114,0 30,70 540,93 30,70 540,93 35,20 620,22
Травень 102,2 27,90 491,60 27,90 491,60 32,30 569,13
Червень 100,4 27,40 482,79 27,40 482,79 31,70 558,55
Липень 99,0 28,80 507,46 28,80 507,46 33,20 584,98
Серпень 99,2 29,90 526,84 29,90 526,84 34,30 604,37
Вересень 102,3 26,90 473,98 26,90 473,98 31,30 551,51
Жовтень 98.7 28,50 502,17 28,50 502,17 32,90 579,70
Листопад 102,0 26,00 458,12 26,00 458,12 30,30 533,89
Грудень 100,7 25,20 444,02 25,20 444,02 29,40 518,03
2016 рік Січень 100,9 24,00 422,88 24,00 422,88 28,20 496,88
Лютий 99,6 24,50 431,69 24,50 431,69 28,70 505,69
Березень 101,0 23,30 410,55 23,30 410,55 27,50 484,55
Квітень 103,5 19,10 336,54 19,10 336,54 23,20 408,78
Травень 100,1 19,00 334,78 19,00 334,78 23,00 405,26
Червень 99,8 19,20 338,30 19,20 338,30 23,30 410,55
Липень 99,9 19,30 340,07 19,30 340,07 23,40 412,31
Серпень 99,7 19,80 348,88 19,80 348,88 23,90 421,12
Вересень 101,8 17,80 313,64 17,80 313,64 21,80 384,12
Жовтень 102,8 14,40 253,73 14,40 253,73 18,30 322,45
Листопад 101,8 12,50 220,25 12,50 220,25 16,30 287,21
Грудень 100,9 11,40 200,87 11,40 200,87 15,20 267,82
2017 рік Січень 101,1 10,20 179,72 10,20 179,72 14,00 246,68
Лютий 101,0 8,00 140,96 11,30 199,11 11,30 199,11
Березень 101,8 7,20 126,86 7,20 126,86 10,90 192,06
Квітень 100,9 6,30 111,01 6,30 111,01 9,90 174,44
Травень 101,3 3,70 65,19 6,90 121,58 6,90 121,58
Червень 101,6 3,30 58,15 3,30 58,15 6,80 119,82
Липень 100,2 3,10 54,62 3,10 54,62 6,60 116,29
Серпень 99,9 3,20 56,38 3,20 56,38 6,70 118,05
Вересень 102,0     3,10 54,62 3,10 54,62
Жовтень 101,2         3,40 59,91
Листопад 100,9            
Грудень 101,0            
2018 рік Січень 101,5            
Лютий              
Березень              
базовий місяць % k 1762,00 k 1762,00 k 1762,00
січень 2018 р. лютий 2018 р. березень 2018 р.
місяць проведення індексації

 Завантажити таблицю для программы salary для xls  калькулятор calculator48

 

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите в систему или зарегистрируйтесь

Календар новин

2024
листопада
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Актуальна версія

Бухгалтерська програма з розрахунку зарплати
При копіюванні, зворотне посилання є обов'язковим!
Salary.net.ua - 2010-2024